Productos específicos para: Aminoácidos
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Aminoácidos
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
MSUD MAXAMUM Env. x 500000mg | AMN | 2.483.877,00 |
PKU LOPHLEX JUICY LQ 20 ORANGE Env. x 30 x 125ml | AMN | 6.148.887,00 |
AMINOPLASMAL 10% 10% Fco. Botella x 500ml | B.BRAUN | 60.369,00 |
AMINOVEN INFANT 10% Fco. Vidrio x 250ml | FRESENIUS-KABI | 134.245,96 |
AMINOVEN 10% Fco. Vidrio x 500ml | FRESENIUS-KABI | 203.325,32 |
AMINOVEN INFANT 10% Fco. Vidrio x 10 x 250ml | FRESENIUS-KABI | 1.342.459,62 |
AMINOVEN 10% Fco. Vidrio x 10 x 500ml | FRESENIUS-KABI | 2.033.253,28 |
AMINOVEN 15% Fco. Vidrio x 100ml | FRESENIUS-KABI | 237.488,64 |
AMINOVEN 15% Fco. Vidrio x 500ml | FRESENIUS-KABI | 325.278,69 |
AMINOVEN 15% Fco. Vidrio x 6 x 100ml | FRESENIUS-KABI | 1.424.931,84 |
AMINOVEN 15% Fco. Vidrio x 10 x 500ml | FRESENIUS-KABI | 3.252.786,86 |
PKU MED A FORMULA Lata x 500000mg | B-LIFE | 587.214,16 |
PKU MED B FORMULA Cream Orange Lemon Lata x 500000mg | B-LIFE | 1.174.686,73 |
PKU MED B FORMULA Lata x 500000mg | B-LIFE | 1.174.686,73 |
DAILY 100% WHEY Sabor Vainilla Polvo x 900000mg | PHARMAMERICAN | 59.883,00 |
Mostrando 46-60 de 68 productos