Productos específicos para: Carboplatino
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Carboplatino
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
CARBOPLATINO MICROSULES 150mg Iny. Amp. x 1 | MICROSULES ARG | 294.098,40 |
CARBOPLATINO MICROSULES 450mg Iny. Amp. x 1 | MICROSULES ARG | 1.046.228,42 |
CARBOPLATINO DELTA FARMA Liof. 50mg Iny. F.Amp. x 1 | SIDUS | 15.221,95 |
CARBOPLATINO TUTEUR Liof. 50mg Iny. F.Amp. x 1 | TUTEUR | 141.215,48 |
CARBOPLATINO DELTA FARMA Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | SIDUS | 43.696,19 |
CARBOPLATINO VARIFARMA Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | VARIFARMA | 99.309,78 |
CARBOXTIE 150mg Iny. F.Amp. x 1 | BIOPROF. BAGO | 278.720,51 |
CARBOPLATINO IMA 150mg F.Amp. x 1 | IMA | 304.340,58 |
CARBOKEBIR Liof. 150mg F.Amp. x 1 | ASPEN | 310.407,05 |
CARBOPLATINO GP PHARM 150mg F.Amp. x 1 | FILAXIS | 322.432,20 |
CARBOPLATINO GLENMARK Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | GLENMARK | 366.258,49 |
CARBOPLATINO LKM Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | LKM | 372.316,00 |
OMILIPIS Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | RICHMOND | 376.262,21 |
CARBOPLATINO TUTEUR Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | TUTEUR | 383.911,85 |
CARBOPLATINO KEMEX Liof. 150mg Iny. F.Amp. x 1 | KEMEX | 511.308,22 |
Mostrando 1-15 de 25 productos