Productos específicos para: Dexametasona
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Dexametasona
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
DEXATOTAL 4mg Comp. Ran. x 10 | ARISTON | 11.389,48 |
DEXAMERAL 4 4mg Comp. x 10 | MEGALABS ARG. | 13.551,73 |
DEXALAF 4mg Comp. x 20 | LAFEDAR | 19.943,15 |
DECADRON 4mg Comp. x 20 | SIEGFRIED | 21.102,65 |
DEXATOTAL 4mg Comp. Ran. x 20 | ARISTON | 21.657,05 |
DEXAMERAL 4 4mg Comp. x 20 | MEGALABS ARG. | 25.842,83 |
DECADRON 8mg Comp. x 10 | SIEGFRIED | 23.447,27 |
DEXALAF 8mg Comp. x 10 | LAFEDAR | 24.810,92 |
DEXATOTAL 8mg Comp. Ran. x 10 | ARISTON | 29.297,72 |
DEXALAF 8mg Comp. x 20 | LAFEDAR | 43.102,60 |
DEXATOTAL 8mg Comp. Ran. x 20 | ARISTON | 55.925,90 |
DEXATOTAL 8mg Comp. Ran. x 30 | ARISTON | 73.519,30 |
DEXALAF 8mg Comp. x 30 | LAFEDAR | 83.025,40 |
DEXALAF 40mg Comp. x 14 | LAFEDAR | 59.497,34 |
OZURDEX Implante Iny. Oft. IV Env. 0.7mg/dosis | ABBVIE | 3.649.024,04 |
Mostrando 16-30 de 35 productos