Productos específicos para: Vitaminas + Proteínas + Minerales + Grasas + Carbohidratos
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Vitaminas + Proteínas + Minerales + Grasas + Carbohidratos
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
ENSURE ADVANCE Lata x 400000mg Chocolate | ABBOTT NUTRIC. | 78.786,57 |
ENSURE ADVANCE Lata x 400000mg Frutilla-Banana | ABBOTT NUTRIC. | 78.786,57 |
ENSURE ADVANCE Lata x 400000mg Vainilla | ABBOTT NUTRIC. | 78.786,57 |
ENSURE ADVANCE Lata x 400000mg Frutilla | ABBOTT NUTRIC. | 78.786,57 |
ENSURE ADVANCE Lata x 400000mg Chocolate | ABBOTT NUTRIC. | 78.786,57 |
FORTISIP MAX Lata x 700000mg Neutro | NUTRICIA-BAGO | 101.890,00 |
PEDIASURE POLVO VAINILLA Lata x 850000mg | ABBOTT NUTRIC. | 113.385,54 |
NUTREN SENIOR Vanilla Liq. x 200ml | NHSC | 12.498,59 |
NUTREN SENIOR Chocolate Liq. x 200ml | NHSC | 12.498,59 |
RECONVAN Liq. x 500ml | FRESENIUS-KABI | 46.848,23 |
NUTREN SENIOR Vainilla Polvo x 370000mg | NHSC | 47.799,08 |
NUTREN SENIOR Sin Sabor Polvo x 370000mg | NHSC | 47.799,08 |
FRESUBIN FIBRA Oral Lata Polvo x 400000mg | FRESENIUS-KABI | 66.349,14 |
FRESUBIN Oral Lata Polvo x 400000mg | FRESENIUS-KABI | 66.349,14 |
NUTREN SENIOR Sin Sabor Polvo x 740000mg | NHSC | 89.199,11 |
Mostrando 31-45 de 46 productos