Productos específicos para: Levodopa + Carbidopa
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Levodopa + Carbidopa
Ver todas las combinacionesProducto | Lab. | Precio (AR$) |
---|---|---|
STALEVO 50 50mg Comp. Rec. x 30 | BIOSIDUS S.A.U | 122.187,70 |
STALEVO 75 - 125 75mg Comp. Rec. x 30 | BIOSIDUS S.A.U | 125.856,14 |
LEBOCAR 100-25 100 /25mg Comp. Rec. x 30 | PFIZER | 22.996,09 |
LEBOCAR 100-25 100 /25mg Comp. Rec. x 60 | PFIZER | 38.687,33 |
PARKINEL 100/25 100mg /25mg Comp. x 30 | BAGO | 18.915,92 |
STALEVO 100 100mg Comp. Rec. x 30 | BIOSIDUS S.A.U | 122.187,70 |
STALEVO 100 100mg Comp. Rec. x 100 | BIOSIDUS S.A.U | 373.733,25 |
STALEVO 75 - 125 125mg Comp. Rec. x 30 | BIOSIDUS S.A.U | 125.856,14 |
STALEVO 150 150mg Comp. Rec. x 30 | BIOSIDUS S.A.U | 125.856,14 |
STALEVO 150 150mg Comp. Rec. x 100 | BIOSIDUS S.A.U | 375.548,69 |
STALEVO 200 200mg Comp. Rec. x 30 | BIOSIDUS S.A.U | 128.923,40 |
LEBOCAR 250 /25mg Comp. Bi-Ran. x 30 | PFIZER | 31.788,37 |
LEBOCAR 250 /25mg Comp. Bi-Ran. x 60 | PFIZER | 57.500,26 |
LECARGE 250mg /25mg Comp. x 30 | KLONAL | 12.955,33 |
PARKINEL 250/25 250mg /25mg Comp. x 30 | BAGO | 26.694,15 |
Mostrando 1-15 de 16 productos