Productos específicos para: Palbociclib
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Palbociclib
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
PALBOSTATERA 100mg Caps. x 21 | JAYOR | 7.212.414,13 |
EVERCICLEX 100mg Caps. Duras x 21 | EVEREX | 7.668.780,03 |
VETRANO 100mg Caps. x 21 | BIOPROF. BAGO | 8.229.022,58 |
PERCICLIB 100mg Caps. x 21 | ELEA | 8.407.962,42 |
ULTRACICLIB 100mg Caps. Duras x 21 | ULTRA PHARMA | 8.462.803,07 |
VATILEN 100mg Caps. Duras x 21 | ASPEN | 9.182.429,64 |
PALBOCIL 100mg Caps. Dura x 21 | LKM | 9.211.108,00 |
PARITERIB 100mg Caps. Duras x 21 | TUTEUR | 9.459.739,01 |
IBRANCE 100mg Caps. x 21 | PFIZER | 11.984.066,42 |
LEKIO 125mg Caps. duras x 21 | SAVANT PHARM | 4.769.523,00 |
SUVANCLIB 125mg Caps. x 21 | PRETORIA | 5.550.735,61 |
IPALXANE 125mg Caps. Duras x 21 | ECZANE | 6.119.120,73 |
KEVINIX 125mg Caps. Duras x 21 | KEMEX | 6.825.468,77 |
PALBOSTATERA 125mg Caps. x 21 | JAYOR | 7.212.414,13 |
EVERCICLEX 125mg Caps. Duras x 21 | EVEREX | 7.668.780,03 |
Mostrando 16-30 de 40 productos