Productos específicos para: Pregabalina
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Pregabalina
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
SERIPRAN 50mg Caps. x 30 | ROSPAW | 28.959,76 |
DOLONEUTIN 50mg Caps. x 30 | GEMINIS FARMAC. | 29.310,80 |
LINPREL 50 50mg Caps. x 30 | BALIARDA | 29.582,89 |
GAVIN 50mg Caps. x 30 | GADOR | 30.626,08 |
PLENICA 50mg Caps. x 30 | ROEMMERS | 32.039,00 |
NEURISTAN 50mg Caps. x 30 | CASASCO | 32.431,30 |
AXUAL 50mg Caps. x 30 | TEVA ARGENTINA | 32.716,11 |
LYRICA 50mg Caps. x 30 | ASPEN PHARMA | 40.134,08 |
DOLONEUTIN 75mg Caps. x 15 | GEMINIS FARMAC. | 21.464,61 |
PLENICA 75mg Caps. x 15 | ROEMMERS | 23.812,00 |
LYRICA 75mg Caps. x 15 | ASPEN PHARMA | 26.318,35 |
PREBIEN 75mg Caps. x 28 | ARISTON | 35.104,06 |
PREGANNIER 75mg Caps. x 28 | VANNIER S.A. | 38.402,58 |
LINPREL 75 75mg Caps. x 28 | BALIARDA | 41.096,05 |
PREBICTAL 75mg Caps. x 28 | ADIUM | 46.507,73 |
Mostrando 16-30 de 103 productos