Productos específicos para: Vitaminas + Proteínas
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Vitaminas + Proteínas
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
SUSTENTA DESSERT DULCE DE LECHE Env. x 315000mg | NUTENTAR | 56.352,00 |
OSMOLITE HN RTH Env. x 1000ml | ABBOTT NUTRIC. | 63.280,26 |
FRESUBIN ORIGINAL FIBRA Env. Flexible x 1000ml | FRESENIUS-KABI | 67.608,89 |
FRESUBIN ORIGINAL Env. Flexible x 1000ml | FRESENIUS-KABI | 67.608,89 |
SUPPORTAN Env. x 500ml | FRESENIUS-KABI | 75.469,79 |
FRESUBIN INTENSIVE Env. EasyBag x 500ml | FRESENIUS-KABI | 76.445,36 |
SUSTENTA JUNIOR SIN LACTOSA Env. x 400000mg | NUTENTAR | 85.301,00 |
NUTRISON ADVANCED CUBISON Env. Botella x 1000ml | NUTRICIA-BAGO | 112.492,00 |
CETOGENIK Env. x 200000mg | NUTENTAR | 329.232,00 |
NIDO NUTRIADVANCE Env. x 12 x 400000mg AR | NESTLE | 21.417,80 |
NEPRO AP Lata x 237ml Vainilla | ABBOTT NUTRIC. | 20.491,99 |
SUSTENTA NEUTRO Lata x 350000mg | NUTENTAR | 43.872,00 |
SUSTENTA VAINILLA Lata x 350000mg | NUTENTAR | 43.873,00 |
BOOST Neutral Lata x 370000mg | NHSC | 47.799,08 |
FORTISIP MAX Lata x 350000mg Neutro | NUTRICIA-BAGO | 53.860,00 |
Mostrando 46-60 de 93 productos