Productos específicos para: Somatotropina
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Somatotropina
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
GENOTROPIN 16UI 5.3mg Cartu. Amp. x 1 | PFIZER | 1.362.996,99 |
HUTROPE 18UI Cart. Amp. (6mg) | ADIUM | 1.634.141,76 |
HUTROPE 36UI Cart. Amp. (12mg) | ADIUM | 3.266.460,42 |
GENOTROPIN 36UI 12mg Cartu. Amp. x 1 | PFIZER | 3.066.746,43 |
HHT PEN 60UI /20mg Cartucho Amp. Líquida x 1 | BIOSIDUS S.A.U | 3.667.478,27 |
OMNITROPE 5MG 3.3mg /ml Cart. x 1 x 1.5ml | BIOSIDUS S.A.U | 953.193,47 |
SOMACTIVE LF 5mg /1.5ml Pen + Cart. | GEMABIOTECH | 895.996,32 |
OMNITROPE 10MG 6.7mg /ml Cart. x 1 x 1.5ml | BIOSIDUS S.A.U | 1.906.367,53 |
SOMACTIVE LF 10mg /1.5ml Pen + Cart. | GEMABIOTECH | 1.791.992,83 |
OMNITROPE 15mg /1.5ml Cart. x 1 | BIOSIDUS S.A.U | 2.859.552,10 |
NORDITROPIN FLEXPRO 5mg /1.5ml Lap. Prell. x 1 Descartable | NOVO NORDISK | 1.105.463,12 |
NORDITROPIN FLEXPRO 10mg /1.5ml Lap. Prell. x 1 Descartable | NOVO NORDISK | 2.210.980,03 |
NORDITROPIN FLEXPRO 15mg /1.5ml Lap. Prell. x 1 Descartable | NOVO NORDISK | 3.316.480,52 |
SAIZEN 6mg 5,83mg/ml Iny. Sol. | MERCK | 1.520.614,67 |
SAIZEN 12mg (8 mg/ml) Iny. Sol. | MERCK | 2.912.757,73 |
Mostrando 1-15 de 18 productos