Productos específicos para: Treprostinil sódico
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Treprostinil sódico
Ver todas las combinaciones| Producto | Lab. | Precio (AR$) |
|---|---|---|
TYVASO 0.6mg /ml Amp. x 28 + Kit Repos. | BAGO | 162.958.367,59 |
TYVASO 0.6mg /ml Amp. x 28 + Kit Inicio | BAGO | 162.958.367,59 |
TREXONIL 1.74mg /2.9ml Amp. x 28 | TUTEUR | 147.826.863,04 |
TRESUVI 1mg /ml F.Amp. x 1 x 10ml | TUTEUR | 12.306.088,00 |
HIPULAR 1mg /ml Iny. F.Amp. x 1 x 20ml | VARIFARMA | 15.181.724,25 |
TREPROSTINIL SANDOZ 1mg /ml F.Amp. x 1 x 20ml | BIOSIDUS S.A.U | 22.693.267,09 |
TRESUVI 2.5mg /ml F.Amp. x 1 x 10ml | TUTEUR | 30.765.215,20 |
HIPULAR 2.5mg /ml Iny. F.Amp. x 1 x 20ml | VARIFARMA | 37.954.304,70 |
TREPROSTINIL SANDOZ 2.5mg /ml F.Amp. x 1 x 20ml | BIOSIDUS S.A.U | 56.733.168,70 |
TRESUVI 5mg /ml F.Amp. x 1 x 10ml | TUTEUR | 58.453.758,47 |
HIPULAR 5mg /ml Iny. F.Amp. x 1 x 20ml | VARIFARMA | 72.112.993,39 |
TREPROSTINIL SANDOZ 5mg /ml F.Amp. x 1 x 20ml | BIOSIDUS S.A.U | 131.017.092,89 |
TRESUVI 10mg /ml F.Amp. x 1 x 10ml | TUTEUR | 110.008.958,99 |
HIPULAR 10mg /ml Iny. F.Amp. x 1 x 20ml | VARIFARMA | 135.715.402,02 |
TREPROSTINIL SANDOZ 10mg /ml F.Amp. x 1 x 20ml | BIOSIDUS S.A.U | 246.571.891,42 |
Mostrando 1-15 de 19 productos