Productos específicos para: Metformina
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Metformina
Ver todas las combinacionesProducto | Lab. | Precio (AR$) |
---|---|---|
BALIGLUC AP 1000 1000mg Lib. Prol. Comp. Rec. x 30 | BALIARDA | 20.362,07 |
XARDIAB AP LP 1000mg Comp. Rec. x 30 | RICHMOND | 21.616,61 |
MECTIN XR LP 1000mg Comp. x 30 | TEVA ARGENTINA | 22.541,19 |
GLUCOPHAGE 1000 1000mg Comp. Rec. x 30 | ELEA | 31.464,64 |
GLUCOPHAGE XR 1000 LP 1000mg Comp. x 30 | ELEA | 35.870,65 |
DAZOMET AP AP 1000mg Comp. x 60 | SAVANT GENERIC | 20.372,80 |
METGLUCON AP 1000mg Comp. Rec. x 60 | SIEGFRIED | 29.410,32 |
MEDOBIS AP 1000mg Comp. Rec. x 60 | LAZAR | 30.587,93 |
BIGLUCEM AP 1000mg Comp. x 60 | SIDUS | 30.883,04 |
IMECOT AP Forte 1000mg Comp. x 60 | CASASCO | 31.165,69 |
DIABESIL AP 1000 1000mg Comp. Rec. x 60 | GADOR | 31.209,99 |
DBI AP FORTE 1000mg Comp. Rec. x 60 | MONTPELLIER | 31.263,72 |
DIAB DOS 1000 MG 1000mg Comp. Rec. x 60 | FRANCELAB | 31.602,46 |
REDUGLUC 1000mg Comp. Rec. x 60 | MICROSULES ARG | 31.912,44 |
GLUCOGOOD 1000mg Comp. Rec. x 60 | DENVER FARMA | 35.214,22 |
Mostrando 136-150 de 165 productos