Productos específicos para: Metformina
Productos ordenados por presentación y precio
Mostrando resultados para: Metformina
Ver todas las combinacionesProducto | Lab. | Precio (AR$) |
---|---|---|
ISLOTIN 1000 1000mg Comp. Rec. x 60 | CRAVERI | 35.503,49 |
GLUMET 1000mg Comp. x 60 | LAFEDAR | 35.559,86 |
BALIGLUC AP 1000 1000mg Lib. Prol. Comp. Rec. x 60 | BALIARDA | 36.676,61 |
REDUGLUC A.P. FORTE 1000mg Comp. x 60 | MICROSULES ARG | 36.840,67 |
MECTIN XR LP 1000mg Comp. x 60 | TEVA ARGENTINA | 41.763,45 |
GLUCOPHAGE 1000 1000mg Comp. Rec. x 60 | ELEA | 59.304,06 |
GLUCOPHAGE XR 1000 LP 1000mg Comp. x 60 | ELEA | 72.285,06 |
BIGLUCEM AP 1000mg Comp. x 100 | SIDUS | 48.829,15 |
DIABESIL AP 1000 1000mg Comp. Rec. x 100 | GADOR | 49.076,63 |
DBI AP FORTE 1000mg Comp. Rec. x 100 | MONTPELLIER | 49.204,18 |
REDUGLUC 1000mg Comp. Rec. x 100 | MICROSULES ARG | 49.461,66 |
DIAB DOS 1000 MG 1000mg Comp. Rec. x 100 | FRANCELAB | 51.180,48 |
ISLOTIN 1000 1000mg Comp. Rec. x 100 | CRAVERI | 54.970,42 |
REDUGLUC A.P. FORTE 1000mg Comp. x 100 | MICROSULES ARG | 56.275,35 |
GLUMET 1000mg Comp. x 100 | LAFEDAR | 57.392,81 |
Mostrando 151-165 de 165 productos